《原神》刻晴属性数据一览

2023-09-05 04:02:59

在原神这款手游中, 刻晴出身名门望族,实力非常的不错,很多玩家都想知道刻晴的属性数据是什么?下面一起来看看吧!

《原神》刻晴属性数据一览

刻晴属性数据

等级 生命上限 攻击力 防御力 暴击伤害
突破前 突破后 突破前 突破后 突破前 突破后 突破前 突破后
1 1020 25 62 +0%
20 2646 3521 65 87 161 215
40 5268 5889 130 145 321 359 +0% +9.6%
50 6776 7604 167 187 413 464 +9.6% +19.2%
60 8500 9121 209 225 519 556 +19.2% +19.2%
70 10025 10647 247 262 612 649 +19.2% +28.8%
80 11561 12182 285 300 705 743 +28.8% +38.4%
90 13103 - 323 - 799 - +38.4% -

相关文章